Ungdomscup/Älgot Cup 2010 - Härlöv segrade i Kretsen!
2010-10-04 i Orientering / Nyheter
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Härlövs IF.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSFinalen i Älgot Cup och Ungdomscupen avgjordes 9 oktober i Broby, med FK Göingarna som arrangör. Härlöv segrade klart i Kretsen totalt och blev 3:a i Skåne efter många fina insatser i finalen - den bästa finalen för Härlöv på ca 20 år! Vi gratulerar dock
För fullständiga resultat omgång 1 se Pans hemsida (www.pan-kristianstad.nu)
För fullständiga resultat omgång 2 se Göingarnas hemsida (www.fkg.nu)
För fullständiga resultat omgång 3 se Åsens hemsida (www.fkåsen.se)
För fullständiga resultat omgång 4 se Härlövs hemsida (www.harlovsif.se/orientering)
För fullständiga resultat omgång 5 se Göingarnas hemsida (www.fkg.nu)
Det finns många roliga saker som vi kan notera efter Finalen:
- Härlöv är den klubb som haft klart flest deltagare i Kretsen och i år var vi näst flest i Finalen!
- Härlöv har haft deltagare i alla klasserna (utom i U4), det var det länge sedan vi hade! (Vet knappt när det kan ha varit...)
- Vi har bara "missat" tre segrar i tjejernas huvudklasser och att killarna har varit 2:a i alla klasserna som bäst, utom två segrar i Kretsen... Killarna i form av Robin Karlsson tog dock också en seger i Finalen!
- Sedan behöver man inte vinna eller vara tvåa för det ska vara en bra prestation, vi har flera som har sprungit sina första tävlingar i sin huvudklass och klarat av sina banor med bravur eller ibland med vissa problem - men banorna har klarats av och det lovar gott inför framtiden!
- Sammantaget blir det - Ett mycket lyckat resultat för Härlövs ungdomar i årets Ungdomscup - Älgot Cup!
Slutställningen 2010:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Totalt | ||
1 | Härlövs IF |
296 |
249 |
(238) |
354 |
325 |
1224 |
2 | Pan-Kristianstad |
253 |
190 |
122 |
(86) |
159 |
724 |
3 | FK Göingarna |
178 |
(166) |
171 |
176 |
129 |
654 |
4 | FK Åsen |
0 |
30 |
30 |
17 |
16 |
93 |
(De tre bästa kretstävlingarna + finalen räknas in i slutpoängen.)
"Öka mest"-Pokalen |
2009 |
2010 |
Ökning | |
1 | Pan-Kristianstad |
704 |
724 |
+ 20 |
2 |
FK Åsen |
167 |
93 |
- 74 |
3 | Härlövs IF |
1313 |
1224 |
- 89 |
4 | FK Göingarna |
904 |
654 |
- 250 |
Individuella Cupen | 2010 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | Borträknad poäng | |||
D 10 | |||||||||
1 | Hilda Axelsson | FK Göingarna | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 119 | 28 |
2 | Irmalinn Nilsson | Härlövs IF | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 117 | 28 |
3 | Tilda Johansson | Pan Kristianstad | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | 113 | 27 |
4 | Maja Tenghagen | Härlövs IF | 29 | 26 | 25 | 80 | |||
5 | Alma Leijon | Härlövs IF | 25 | 26 | 26 | 2 | 77 | 2 | |
6 | Matilda Rylander | FK Göingarna | 26 | 25 | 24 | 75 | |||
7 | Kajsa Jönsson | Pan Kristianstad | 2 | 27 | 2 | 26 | 57 | ||
8 | Clara Dahl | Härlövs IF | 28 | 27 | 55 | ||||
9 | Malva Alpadie | Pan Kristianstad | 27 | 24 | U2 | 51 | |||
10 | Johanna Nilsson | Härlövs IF | 23 | 23 | |||||
D 12 | |||||||||
1 | Sofie Persson | Härlövs IF | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
2 | Klara Andersson | Härlövs IF | 27 | 30 | 29 | 28 | 114 | ||
2 | Olivia Nilsson | Pan Kristianstad | 28 | 28 | 29 | 29 | 114 | ||
4 | Elinor Delin | Härlövs IF | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | 112 | 26 |
5 | Kajsa Nilsson | Härlövs IF | 25 | 27 | 27 | 27 | 81 | 25 | |
6 | Ida Schéle | Pan Kristianstad | 29 | 29 | |||||
D14 | |||||||||
1 | Madelene Axelsson | Härlövs IF | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
D 16 | |||||||||
1 | Elinor Lindelöw | Härlövs IF | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 117 | 29 |
2 | Madelene Axelsson | Härlövs IF | 30 | 30 | 60 | ||||
2 | Lisa Nyberg | FK Åsen | 30 | 30 | 60 | ||||
4 | Caroline Lindelöw | Härlövs IF | 28 | 28 | 56 | ||||
H 10 | |||||||||
1 | Melker Andersson | Härlövs IF | 30 | 29 | 29 | 29 | 117 | ||
1 | Oscar Modig | Pan Kristianstad | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 117 | 28 |
3 | Victor Lennartsson | Pan Kristianstad | 26 | 27 | 28 | 81 | |||
4 | Algot Najvik | Pan Kristianstad | 29 | 30 | 59 | ||||
5 | Axel Nilsson | Pan Kristianstad | 27 | 30 | 57 | ||||
H 12 | |||||||||
1 | Fritjof Axelsson | FK Göingarna | 30 | 30 | 30 | 2 | 92 | ||
2 | Martin Lindelöw | Härlövs IF | 29 | 29 | 30 | 29 | 88 | 29 | |
3 | Melker Larsson | FK Göingarna | 30 | 30 | |||||
H 14 | |||||||||
1 | Robin Karlsson | Härlövs IF | 29 | 29 | 28 | 30 | 116 | ||
2 | Hampus Larsson | FK Göingarna | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 109 | 27 |
3 | Anton Larsson | FK Göingarna | 30 | 30 | 30 | 29 | 90 | 29 | |
4 | Melker Larsson | FK Göingarna | 28 | 28 | 29 | 30 | 87 | 28 | |
5 | Fritjof Axelsson | FK Göingarna | 27 | 27 | |||||
H 16 | |||||||||
1 | Robin Larsson | FK Göingarna | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 |
2 | Niclas Delin | Härlövs IF | 29 | 29 | 29 | 28 | 115 | ||
3 | Mattis Ernstsson | FK Göingarna | 29 | 29 |
(De tre bästa kretstävlingarna + finalen räknas in i slutpoängen.)
Prisutdelning för Älgot Cup/Ungdomscupen blir de 5 december. Pan kommer att bjuda in till en bad- och träningsdag i Furuboda inom kort. Priser kommer även att delas ut till alla som varit med vid minst tre deltävlingar under året.
I "öka mest"-pokalen, så var det nog bara för få tisdagstävlingar för att Härlöv skulle ha en chans till att vinna dubbla pokaler - i Finalen ökade nämligen Härlöv hela 102 p sedan förra året - och det är nog största ökningen i Skåne (utan att ha kollat borde det vara så).
Bra jobbat alla som varit med! Nästa år siktar Härlöv på att vinna båda pokalerna!