Headerbild

Härlövs IF

En klubb - många möjligheter

Skid-DM 2009, 15/30

2009-07-21 i Skidor / Arkiv / Resultatarkivet

Prenumerera via:

RSS

Resultatlista Skid-DM, 21 februari 2009 Herrar 30km, Damer 15 km, Juniorer 15 km, Ungdomar 14-16 år 10 km. Arrangör: Härlövs IF - Skepparslövs Golfbana Väder: Mulet, uppehåll och kring 0 grader.

D21 15 km (8) 
 1	Linda Holmberg	 	IFK Helsingborg	  57.49	Mästare!
 2	Anna Hellner	 	Björnstorps IF	  57.55
 3	Marie Fransson	 	Helsingborgs SOK	1.10.12
 4	Lotta Huselius	 	Björnstorps IF	1.10.32
 5	Wivan-Kristina Sandberg	Ryssbergets IK	1.11.37
 6	Annette Uldall-Jörgensen	Björnstorps IF	1.16.47
 7	Eva-Lotta Bengtsson	Rävetofta OK	1.17.18
 8	Maria Trulsson		Härlövs IF	1.26.05
			
D21U	15 km	Ej DM	(1)
 1	Lindha Hellner	 	Istrums SK	1.04.11
			
D14-16	10 km		(1)	
1	Patricia Edgarsson	 	Andrarums IF	1.29.28
			
D40	15 km		(3)
 1	Lena Danielsson		Härlövs IF	1.14.23	Mästare!
 2	Ingela Thoresson	 	Andrarums IF	1.42.57
	Gabrielle Brun	 	Andrarums IF	Utgått
			
H21	30 km 		(10)
 1	Håkan Gunnarsson	 	Härlövs IF	1.30.33	Mästare!
 2	Mattias Jonasson	 	Björnstorps IF	1.42.29
 3	Andreas Jönsson	 	Härlövs IF	1.47.04
 4	Rasmus Grönlund	 	Helsingborgs SOK	1.56.18
 5	Marcus Trulsson	 	Härlövs IF	1.57.27
 6	Jesper Håkansson		Härlövs IF	2.00.52
 7	Arvid Tedvik	 	IFK Helsingborg	2.13.50
 8	Magnus Emilsson	 	FK Åsen		2.24.08
 9	Johan Uldall-Jörgensen	Björnstorps IF 	2.33.07
10	Gustav Tedvik	 	IFK Helsingborg	3.07.12
			
H17-20	15 km		(2)	
 1	Daniel Johansson		FK Åsen		1.03.09	Mästare!
 2	Martin Eskilsson		IFK Helsingborg	1.04.14
			
H14-16	10 km		(5)	
 1	Anton Larsson		FK Göingarna	  50.09	Mästare!
 1	Robin Larsson	 	FK Göingarna	  50.09	Mästare!
 3	Melker Larsson		FK Göingarna	  56.16
 4	Hampus Larsson	 	FK Göingarna	1.10.47
	Alexander Björsvik		FK Göingarna	Utgått
			
H35	30 km 		(11)
 1	Andreas Nilsson	 	IFK Helsingborg	1.44.10	Mästare!
 2	Håkan Huselius	 	Björnstorps IF	1.44.29
 3	Johan Johnsson		Björnstorps IF	1.47.27
 4	Jörgen Persson	 	Björnstorps IF	1.52.07
 5	Jörgen Andersson		IFK Helsingborg	2.02.50
 6	Bela Rathonyi	 	Björnstorps IF	2.13.08
 7	Johan Sperling	 	IFK Helsingborg	2.19.38
 8	Heide Persson		Andrarums IF	2.25.58
 9	Michael Alpfors	 	Lugi SK		2.26.04
10	Hans Birgander	 	IFK Helsingborg	3.11.58
	Anders Axelsson	 	IFK Helsingborg	Utgått
			
H40	30 km 		(4)
 1	Björn Nilsson	 	Härlövs IF	1.46.19	Mästare!
 2	Niklas Nilsson	 	Härlövs IF	1.59.23
 3	Rolf Johnsson		FK Åsen		2.36.47
 4	Magnus Nilsson		FK Åsen		2.42.23
			
H45	30 km 		(8)
 1	Nils-Arvid Olofsson	Eslövs FK		1.42.05	Mästare!
 2	Tönu Pullerits	 	Björnstorps IF	1.45.05
 3	Henrik Larsson		FK Göingarna	1.55.47
 4	Otto Zeidler		IFK Helsingborg	1.56.33
 5	Jarmo Veteläinen		IFK Helsingborg	2.00.06
 6	Ola Persson	 	Klåveröds FK	2.16.00
 7	Bertil Lundberg		Malmö FK		2.24.22
	Jörgen Göransson		FK Göingarna	Utgått
			
H50	30 km 		(3)
 1	Håkan Pärsson	 	IFK Helsingborg	1.49.06	Mästare!
 2	Bengt Åke Olofsson		Björnstorps IF	1.57.06
 3	Göran Lundblad	 	IFK Helsingborg	2.01.39
			
H60	30 km 		(5)
 1	Bengt Olsson		OK Gynge		1.45.07	Mästare!
 2	Pehr-Eric Pehrsson		Björnstorps IF	2.03.40
 3	Lars Lindén		OK Gynge		2.24.30
 4	Tomas Tedvik	 	IFK Helsingborg	2.57.12
	Hans-Åke Olsson		Härlövs IF	Utgått
	
Övriga Ungdomsklasser
		
H11-13	2,5 km		(1)
 1	Dennis Persson	 	Andrarums IF	  20.05
			
H10	2,5 km		(1)
 1	Måns Persson	 	Andrarums IF	  35.48
			
D10	2,5 km		(1)
 1	Carolin Gradin		Andrarums IF	  34.53
			
Motionsklasser

Vasa	30 km 		(16)
 1	Henrik Högstedt	 	Härlövs IF	1.59.02
 2	Magnus Carlsson		Kristianstad	2.01.26
 3	Kurt Mattsson		Ryssbergets IK	2.09.51
 4	Leif Johnsson		Sälens IF		2.10.44
 5	Emanuel Tydesjö		Ryssbergets IK	2.10.47
 6	Jonas Olsson	 	Björnstorps IF	2.11.52
 7	Thomas Johnsson	 	FK Göingarna	2.15.36
 8	Pia Silfverstolpe		Lugi SK		2.18.43
 9	Andreas Eriksson	 	Lund		2.24.01
10	Tobias Andersson	 	Hanaskog		2.25.26
11	Torbjörn Falkberger	IFK Helsingborg	2.32.05
12	Emma Olsson		Lugi SK		2.53.06
13	Hanna Skoglar	 	Lugi SK		2.54.37
14	Rickard Jönsson	 	Tetrapak IF	2.54.55
15	Henrik Johansson		Veberöd		3.04.55
16	Julia Tedvik	 	IFK Helsingborg	3.24.15

Motion	15 km		(10)
 1	Fredrik Gunnarsson		Härlövs IF	1.03.17
 2	Christian Glantz	 	Andrarums IF	1.10.10
 3	Per-Åke Nilsson	 	FK Göingarna	1.11.09
 4	Erling Stridh		Härlövs IF	1.14.44
 5	Lennart Fajersson		Härlövs IF	1.15.18
 6	Stefan Block		Skepparslövs GK	1.16.25
 7	Christos Rampotas		IFK Helsingborg	1.45.19
 8	Eva Lundberg		Malmö		2.01.30
	Mikael Fransson	 	Härlövs IF	Utgått
	Bengt Andersson	 	Härlövs IF	Utgått
			
Motion	5 km		(1)	
 1	Karin Johansson		FK Göingarna	  31.20

Adress

Härlövs IF Helen Nilsson, Bockebodavägen 140 29192 Kristianstad

Kontakt

Tel: 0706670724 (Niklas) E-post: info@harlovsif.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Samarbetspartners och sponsorer

Stötta Härlövs IF - välj oss som din favoritförening!